League Index
Results
  - Standings
  - Schedule
  - Draft
Teams
  - Rosters
  - Summaries
  - Team Schedules
  - Transactions
  - Injuries
Almanac
  - Individual Statistics
  - Playoff Statistics
  - Team Statistics
  - Team Performances
  - Career Records
  - Single-Season Records
  - Single-Game Records
  - Playoff Game Records
  - Team Season Records
  - Team Game Records
  - Team Playoff Records
  - Awards
  - Front Office Bowls
|
|
Replacing a Legend
Injury Report
| Arizona Cardinals | Injury | Status | Expected Return |
| Matthew Levine | Knee Tendinitis | Probable | 4 Weeks |
| Trent Martin | Sprained Ankle | Questionable | 3 Weeks |
| Carter Ohalete | Tonsilitis | Out | 3 Weeks |
| Randy Prescott | Broken Nose | Probable | 2 Weeks |
| Tony Meade | Pulled Groin | Questionable | 1 Week |
| Desmond Reid | Bruised Heel | Probable | 1 Week |
| Hugh Davis | None | 100% |
|
| Atlanta Falcons | Injury | Status | Expected Return |
| Monty Jeffries | Degenerative Hip Condition | Out | 4 Weeks |
| Ezekiel Ingersoll | Bruised Ribcage | Probable | 2 Weeks |
| Jack Delgado | Strained Adductor Muscle | Probable | 1 Week |
| Gregory Whiting | None | 100% |
|
| Baltimore Ravens | Injury | Status | Expected Return |
| Asher Hyman | Strained Foot Ligament | Out | 3 Weeks |
| Devon Lane | Bad Cold | Probable | 1 Week |
| Brayden Wallace | None | 100% |
|
| Buffalo Bills | Injury | Status | Expected Return |
| Jim Nettles | Bruised Sternum | Probable | 2 Weeks |
| Leroy Ellard | Broken Toe | Probable | 2 Weeks |
| California Chargers | Injury | Status | Expected Return |
| Dakota Norgard | Dislocated Shoulder | Out | 6 Weeks |
| Leslie Hicks | Separated Shoulder | Out | 5 Weeks |
| Connor Boccaleri | Sprained Thumb | Probable | 3 Weeks |
| Philip Bradley | Sprained Knee | Questionable | 2 Weeks |
| Gavin Gillespie | Broken Finger | Probable | 1 Week |
| Kent Ferguson | Broken Thumb | Probable | 1 Week |
| Norm Gargiulo | None | 100% |
|
| Carolina Panthers | Injury | Status | Expected Return |
| Gabriel Siegrist | Concussion | Out (in concussion protocol) | 9 Weeks |
| Chicago Bears | Injury | Status | Expected Return |
| Dalton Green | Sprained Knee | Questionable | 3 Weeks |
| Robert Burroughs | Hyperextended Knee | Out | 3 Weeks |
| Dwayne Heitmann | Separated Shoulder | Out | 3 Weeks |
| Nickolas Schultz | Sprained Ankle | Probable | 2 Weeks |
| Willie Clement | None | 100% |
|
| Cincinnati Bengals | Injury | Status | Expected Return |
| Ray Boone | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
| Chris Alger | Reconstructive Knee Surgery | Out | 13 Weeks |
| Graham Swensen | Concussion | Out (in concussion protocol) | 9 Weeks |
| Louie Sanford | Strained Quadriceps Muscle | Probable | 4 Weeks |
| A.J. Farr | Sprained Thumb | Probable | 2 Weeks |
| Abel Chubb | Sprained Knee | Questionable | 2 Weeks |
| Mike Wragge | Broken Finger | Probable | 2 Weeks |
| Randy Henry | None | 100% |
|
| Cleveland Browns | Injury | Status | Expected Return |
| Ernie Buckley | Abdominal Strain | Doubtful | 4 Weeks |
| Donnie Stokes | Sprained Knee | Questionable | 3 Weeks |
| Rod Peelle | Broken Finger | Probable | 2 Weeks |
| Donnie Berry | Strained Adductor Muscle | Out | 2 Weeks |
| Mercury Duran | Sprained Ankle | Questionable | 1 Week |
| Dallas Cowboys | Injury | Status | Expected Return |
| Mason Dehart | Torn Deltoid Muscle | Out | 25 Weeks |
| Kendrick Ansley | High Ankle Sprain | Out | 16 Weeks |
| Neal Finley | ACL Knee Surgery | Out | 12 Weeks |
| Deion Brady | Hyperextended Knee | Out | 3 Weeks |
| Earl Gartman | Broken Nose | Probable | 2 Weeks |
| Sammie Applegate | Torn Rotator Cuff | Probable | 1 Week |
| Denver Broncos | Injury | Status | Expected Return |
| Tyler Warwick | Strained Adductor Muscle | Out | 4 Weeks |
| Raul Schulz | Sprained Ankle | Probable | 2 Weeks |
| Detroit Lions | Injury | Status | Expected Return |
| Bart Abrams | Hyperextended Knee | Out | 4 Weeks |
| Green Bay Packers | Injury | Status | Expected Return |
| Hugh Lee | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
| Winston Pride | Strained Calf Muscle | Out | 5 Weeks |
| Ralph Webster | Hyperextended Knee | Out | 3 Weeks |
| Leslie Weiner | Hyperextended Elbow | Doubtful | 2 Weeks |
| Howie Blasick | Influenza | Questionable | 2 Weeks |
| Gino Gordon | Hyperextended Elbow | Doubtful | 2 Weeks |
| Quinn Wade | Influenza | Probable | 1 Week |
| Ricky Jackson | Influenza | Probable | 1 Week |
| Kenneth Tubbs | Influenza | Probable | 1 Week |
| Eli Murray | Influenza | Probable | 1 Week |
| Butch Joyner | Influenza | Probable | 1 Week |
| Jeremy Stanton | Influenza | Probable | 1 Week |
| Bryson Richmond | Influenza | Probable | 1 Week |
| Tim Witt | Influenza | Probable | 1 Week |
| Sedrick Anderson | None | 100% |
|
| Paul Bush | None | 100% |
|
| Francisco Fe'esago | None | 100% |
|
| Liam Chase | None | 100% |
|
| Reginald Schlafly | None | 100% |
|
| Tyrone Biletnikoff | None | 100% |
|
| Curtis Blackmon | None | 100% |
|
| Houston Texans | Injury | Status | Expected Return |
| Mason Dodge | Degenerative Hip Condition | Out | 43 Weeks |
| Kurt Cochran | ACL Knee Surgery | Out | 20 Weeks |
| Jumbo Machen | Pulled Groin | Doubtful | 5 Weeks |
| Cesar Norton | Strained Patellar Tendon | Out | 3 Weeks |
| Jonathan Price | Shoulder Tendinitis | Probable | 1 Week |
| Indianapolis Colts | Injury | Status | Expected Return |
| Jamie Jones | Concussion | Out (in concussion protocol) | 6 Weeks |
| Jacksonville Jaguars | Injury | Status | Expected Return |
| O.J. Wiggins | Ruptured Elbow Tendon | Out | 13 Weeks |
| Jerald Connell | Bruised Ribcage | Probable | 2 Weeks |
| Brett Caro | Elbow Bursitis | Probable | 2 Weeks |
| Matthew Zimmerman | Sprained Ankle | Questionable | 1 Week |
| Kansas City Chiefs | Injury | Status | Expected Return |
| Craig Marks | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
| Cole Barnes | Broken Foot | Out | 4 Weeks |
| Phil Seabury | Sprained Neck | Probable | 3 Weeks |
| Levon Swift | Hyperextended Elbow | Out | 3 Weeks |
| Otis Singhi | Hyperextended Elbow | Out | 3 Weeks |
| Chris Conley | Strained Elbow Tendon | Out | 3 Weeks |
| Glenn Turner | Pulled Calf Muscle | Out | 2 Weeks |
| Emmett Lester | Compound Leg Fracture | Probable | 1 Week |
| Steven Mejia | Bruised Ribcage | Probable | 1 Week |
| Las Vegas Raiders | Injury | Status | Expected Return |
| Aidan Wells | Knee Tendinitis | Probable | 4 Weeks |
| Dashawn Buchanan | Knee Tendinitis | Probable | 3 Weeks |
| Chainmail Monroe | Sprained Ankle | Probable | 2 Weeks |
| Raymond Glass | Sprained Ankle | Probable | 2 Weeks |
| Los Angeles Rams | Injury | Status | Expected Return |
| Eduardo Alstott | Turf Toe | Doubtful | Unknown |
| Skip Madison | Dislocated Elbow | Out | 7 Weeks |
| Sam Walker | Concussion | Out (in concussion protocol) | 4 Weeks |
| Bo Hines | Elbow Bursitis | Questionable | 3 Weeks |
| Horace Hastings | Knee Tendinitis | Probable | 1 Week |
| Manchester Fishers | Injury | Status | Expected Return |
| Paul Terrell | Strained Quadriceps Muscle | Probable | 4 Weeks |
| Theodore Kangas | Separated Shoulder | Out | 3 Weeks |
| Herb Huffman | Broken Nose | Probable | 1 Week |
| Alexander Gaus | Viral Infection | Probable | 1 Week |
| Dan Kitts | Broken Finger | Probable | 1 Week |
| Minnesota Vikings | Injury | Status | Expected Return |
| Philip Velazquez | Torn Patellar Tendon | Out | 26 Weeks |
| Robbie Cortez | Ruptured Elbow Tendon | Out | 7 Weeks |
| Frederick Vehar | Shoulder Tendinitis | Probable | 4 Weeks |
| Riddick Hrynewych | Separated Shoulder | Out | 3 Weeks |
| Jace Kennedy | Hyperextended Knee | Questionable | 2 Weeks |
| Phil Desmond | Stress Fracture in the Foot | Out | 2 Weeks |
| Johnnie McIntyre | Hyperextended Elbow | Questionable | 2 Weeks |
| Keith Kulik | Sprained Knee | Probable | 1 Week |
| Nickolas Baxter | None | 100% |
|
| New England Patriots | Injury | Status | Expected Return |
| Randy Elway | Torn Deltoid Muscle | Out | 16 Weeks |
| Jessie Casula | Appendectomy | Out | 3 Weeks |
| Leslie Jennings | Sprained Ankle | Probable | 1 Week |
| New Jersey Jets | Injury | Status | Expected Return |
| Casey Hoover | Strained Rotator Cuff | Probable | 3 Weeks |
| Bobby Levitt | None | 100% |
|
| Kevin Carter | None | 100% |
|
| Randy Razwick | None | 100% |
|
| New Orleans Saints | Injury | Status | Expected Return |
| Connor Hoffman | Inguinal Hernia | Out | 34 Weeks |
| Geoff Schobel | Broken Ribs | Out | 6 Weeks |
| Ken Blackwell | Concussion | Out (in concussion protocol) | 5 Weeks |
| Ashton Buckley | Knee Tendinitis | Probable | 3 Weeks |
| Gregory McKenzie | Sprained Knee | Questionable | 2 Weeks |
| Carl Atkins | Hyperextended Elbow | Doubtful | 2 Weeks |
| Todd Davidson | Shoulder Tendinitis | Probable | 2 Weeks |
| Glenn Simmons | None | 100% |
|
| Caden Torelli | None | 100% |
|
| New York Giants | Injury | Status | Expected Return |
| Josue Eisenbraun | Broken Hand | Probable | 3 Weeks |
| Jacob Dillon | Sprained Neck | Probable | 3 Weeks |
| Fernando Rice | Sprained Knee | Questionable | 2 Weeks |
| Stanley Gerhardt | Shoulder Tendinitis | Probable | 1 Week |
| Philadelphia Eagles | Injury | Status | Expected Return |
| Herb Sagapolutele | Hyperextended Elbow | Out | 3 Weeks |
| Pittsburgh Steelers | Injury | Status | Expected Return |
| Sean McCormick | Strained Calf Muscle | Out | 2 Weeks |
| Josiah Vaughn | Bruised Sternum | Probable | 1 Week |
| Mitch Kania | Broken Finger | Probable | 1 Week |
| San Francisco 49ers | Injury | Status | Expected Return |
| Francisco Held | Repetitive Concussion Syndrome | Out | 85 Weeks |
| Xavier Burke | Knee Tendinitis | Questionable | 5 Weeks |
| Christopher Sowdon | Strained Foot Ligament | Out | 3 Weeks |
| Cory Marchese | Bruised Ribcage | Probable | 2 Weeks |
| Seattle Seahawks | Injury | Status | Expected Return |
| Riddick Cash | Torn Patellar Tendon | Out | 19 Weeks |
| Roderick Gaines | Torn Patellar Tendon | Out | 18 Weeks |
| Cornell Sadler | Sprained Knee | Questionable | 3 Weeks |
| Kyle Murrell | Strained Achilles Tendon | Out | 3 Weeks |
| Francisco Tuinei | Concussion | Out (in concussion protocol) | 2 Weeks |
| Tampa Bay Buccaneers | Injury | Status | Expected Return |
| Ricky Dunk | Strained Hamstring | Questionable | Unknown |
| Bernard Strahan | MCL Knee Surgery | Out | 37 Weeks |
| Jamie Rose | Ankle Surgery | Out | 9 Weeks |
| Ezekiel Logan | Concussion | Out (in concussion protocol) | 9 Weeks |
| Drake Cassidy | Strained Elbow Tendon | Out | 7 Weeks |
| Dylan Cote | Sprained Thumb | Questionable | 5 Weeks |
| Amos DeBerg | Hyperextended Elbow | Doubtful | 2 Weeks |
| Tennessee Titans | Injury | Status | Expected Return |
| Steven Levine | Deep Thigh Bruise | Probable | 2 Weeks |
| Washington Redskins | Injury | Status | Expected Return |
| Shannon Wilkerson | Sprained Neck | Probable | 4 Weeks |
| Mercury McDonald | Knee Tendinitis | Questionable | 3 Weeks |
| Louie Sanderson | Hyperextended Elbow | Doubtful | 2 Weeks |
| Mark Kerr | Sprained Ankle | Probable | 2 Weeks |
| Tony Poon | Bruised Heel | Probable | 1 Week |
| Dean Tomczak | Concussion | Out (in concussion protocol) | 1 Week |
HTML output from Front Office Football, © 2016, Solecismic Software
|
|
|